Daily Price
As at April 7, 2025
All Funds
NCM Core Canadian | Price | Ch % | Ch $ |
---|---|---|---|
A Series | $37.46 | -1.56% | ($0.59) |
F Series | $41.22 | -1.55% | ($0.65) |
Z Series | $43.77 | -1.54% | ($0.69) |
NCM Core Global | Price | Ch % | Ch $ |
A Series | $46.51 | -1.34% | ($0.63) |
F Series | $51.05 | -1.33% | ($0.69) |
Z Series | $54.42 | -1.32% | ($0.73) |
NCM Core International | Price | Ch % | Ch $ |
A Series | $19.59 | -4.82% | ($0.99) |
F Series | $24.04 | -4.81% | ($1.22) |
Z Series | $26.71 | -4.81% | ($1.35) |
NCM Income Growth Class | Price | Ch % | Ch $ |
AA Series | $13.71 | -1.51% | ($0.21) |
F Series | $17.06 | -1.50% | ($0.26) |
T6 Series | $12.39 | -1.51% | ($0.19) |
F6 Series | $15.23 | -1.50% | ($0.23) |
NCM Global Income Growth Class | Price | Ch % | Ch $ |
A Series | $15.27 | -1.39% | ($0.22) |
F Series | $17.66 | -1.39% | ($0.25) |
T6 Series | $12.93 | -1.39% | ($0.18) |
F6 Series | $14.96 | -1.38% | ($0.21) |
NCM Dividend Champions | Price | Ch % | Ch $ |
A Series | $34.71 | -1.14% | ($0.40) |
F Series | $37.93 | -1.13% | ($0.43) |
AA Series | $35.25 | -1.13% | ($0.40) |
FF Series | $35.72 | -1.13% | ($0.41) |
NCM Small Companies Class | Price | Ch % | Ch $ |
A Series | $57.39 | -1.26% | ($0.73) |
F Series | $70.69 | -1.25% | ($0.89) |
NCM Global Income Balanced Portfolio | Price | Ch % | Ch $ |
A Series | $23.83 | -0.82% | ($0.20) |
F Series | $25.55 | -0.81% | ($0.21) |
T6 Series | $18.81 | -0.82% | ($0.16) |
F6 Series | $20.34 | -0.81% | ($0.17) |
NCM Global Equity Balanced Portfolio | Price | Ch % | Ch $ |
A Series | $25.26 | -0.92% | ($0.23) |
F Series | $27.09 | -0.91% | ($0.25) |
T6 Series | $21.32 | -0.92% | ($0.20) |
F6 Series | $22.51 | -0.91% | ($0.21) |
Kipling Strategic Income | Price | Ch % | Ch $ |
F Series | $10.34 | -0.24% | ($0.02) |
Kipling Global Enhanced Dividend | Price | Ch % | Ch $ |
F Series | $14.49 | -1.45% | ($0.21) |
Kipling Global Enhanced Growth | Price | Ch % | Ch $ |
F Series | $20.94 | -0.76% | ($0.16) |
F USD Series | $14.39 | -0.77% | ($0.11) |
As at March 31, 2025
All Funds
NCM Core Canadian | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 15Y* | SI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A Series | 0.2% | 22.5% | 5.4% | 13.5% | 7.9% | ||
F Series | 0.5% | 23.6% | 6.5% | 14.6% | 9.1% | ||
Z Series | 0.6% | 24.4% | 7.4% | 15.5% | 8.6% | ||
NCM Core Global | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 15Y* | SI* |
A Series | -2.9% | 7.7% | 7.1% | 11.4% | 8.3% | ||
F Series | -2.7% | 8.7% | 8.3% | 12.5% | 9.4% | ||
Z Series | -2.5% | 9.6% | 9.2% | 13.4% | 10.3% | ||
NCM Core International | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 15Y* | SI* |
A Series | -1.0% | -5.2% | 2.2% | 8.2% | 4.7% | 8.3% | 5.7% |
F Series | -0.7% | -4.3% | 3.4% | 9.4% | 5.8% | 9.4% | 6.8% |
Z Series | -0.5% | -3.4% | 4.3% | 5.4% | |||
NCM Income Growth Class | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 15Y* | SI* |
AA Series | -3.3% | 6.8% | 5.3% | 16.7% | 6.2% | 6.5% | |
F Series | -3.0% | 7.9% | 6.4% | 17.9% | 7.3% | 8.7% | 8.8% |
T6 Series | -3.3% | 6.9% | 5.3% | 16.7% | 7.2% | ||
F6 Series | -3.0% | 8.1% | 6.4% | 17.9% | 8.5% | ||
NCM Global Income Growth Class | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 15Y* | SI* |
A Series | -4.5% | 4.2% | 6.2% | 11.8% | 6.6% | 8.0% | |
F Series | -4.2% | 5.3% | 7.4% | 13.0% | 7.7% | 9.1% | |
T6 Series | -4.5% | 4.4% | 6.3% | 11.8% | 6.2% | ||
F6 Series | -4.2% | 5.5% | 7.4% | 13.0% | 7.4% | ||
NCM Dividend Champions | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 15Y* | SI* |
A Series | 0.2% | 10.0% | 6.3% | 18.8% | 5.3% | 7.6% | 12.6% |
F Series | 0.4% | 11.2% | 7.4% | 19.9% | 6.2% | ||
AA Series | 0.2% | 10.2% | 8.5% | ||||
FF Series | 0.4% | 11.3% | 9.6% | ||||
NCM Small Companies Class | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 15Y* | SI* |
A Series | -5.2% | 6.3% | 4.7% | 19.0% | 5.3% | 6.9% | 9.6% |
F Series | -5.0% | 7.2% | 5.7% | 20.1% | 6.3% | 8.0% | 8.4% |
NCM Global Income Balanced Portfolio | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 15Y* | SI* |
A Series | -0.5% | 6.9% | 3.0% | 4.1% | 2.4% | ||
F Series | -0.3% | 8.0% | 4.1% | 5.3% | 3.5% | ||
T6 Series | -0.5% | 7.4% | 3.1% | 4.3% | 3.0% | ||
F6 Series | -0.3% | 8.5% | 4.2% | 5.3% | 4.3% | ||
NCM Global Equity Balanced Portfolio | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 15Y* | SI* |
A Series | -2.7% | 5.6% | 2.9% | 7.6% | 4.5% | ||
F Series | -2.4% | 6.8% | 4.0% | 8.7% | 5.7% | ||
T6 Series | -2.6% | 6.2% | 3.1% | 7.7% | 4.5% | ||
F6 Series | -2.4% | 7.2% | 4.1% | 8.8% | 7.4% | ||
Kipling Strategic Income | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 15Y* | SI* |
F Series | 1.4% | 11.0% | 7.7% | 7.8% | 5.3% | ||
Kipling Global Enhanced Dividend | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 15Y* | SI* |
F Series | -4.6% | 6.2% | 9.2% | 11.6% | 7.8% | 8.1% | |
Kipling Global Enhanced Growth | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 15Y* | SI* |
F Series | -2.0% | 16.6% | 19.6% | 17.8% | 10.1% | 11.1% | |
F USD Series | -2.2% | 9.1% | 13.8% | 17.3% | 8.6% | 8.4% |
As at March 31, 2025
All Funds
NCM Core Canadian | |||
---|---|---|---|
A Series | |||
F Series | |||
Z Series | |||
NCM Core Global | |||
A Series | |||
F Series | |||
Z Series | |||
NCM Core International | |||
A Series | |||
F Series | |||
Z Series | |||
NCM Income Growth Class | |||
AA Series | |||
F Series | |||
T6 Series | |||
F6 Series | |||
NCM Global Income Growth Class | |||
A Series | |||
F Series | |||
T6 Series | |||
F6 Series | |||
NCM Dividend Champions | |||
A Series | |||
F Series | |||
AA Series | |||
FF Series | |||
NCM Small Companies Class | |||
A Series | |||
F Series | |||
NCM Global Income Balanced Portfolio | |||
A Series | |||
F Series | |||
T6 Series | |||
F6 Series | |||
NCM Global Equity Balanced Portfolio | |||
A Series | |||
F Series | |||
T6 Series | |||
F6 Series | |||
Kipling Strategic Income | |||
F Series | |||
Kipling Global Enhanced Dividend | |||
F Series | |||
Kipling Global Enhanced Growth | |||
F Series | |||
F USD Series |
As at March 31, 2025
All Funds
NCM Core Canadian | Fund Code | Management Fee | |
---|---|---|---|
A Series | NRP3501 | 1.75% | |
F Series | NRP3500 | 0.75% | |
Z Series | NRP3507 | Up to $1,000 Flat Fee + Tax | |
NCM Core Global | Fund Code | Management Fee | |
A Series | NRP3401 | 1.85% | |
F Series | NRP3400 | 0.85% | |
Z Series | NRP3407 | Up to $1,000 Flat Fee + Tax | |
NCM Core International | Fund Code | Management Fee | |
A Series | NRP601 | 1.85% | |
F Series | NRP600 | 0.85% | |
Z Series | NRP607 | Up to $1,000 Flat Fee + Tax | |
NCM Income Growth Class | Fund Code | Management Fee | |
AA Series | NRP503 | 2.00% | |
F Series | NRP500 | 1.00% | |
T6 Series | NRP506 | 2.00% | |
F6 Series | NRP509 | 1.00% | |
NCM Global Income Growth Class | Fund Code | Management Fee | |
A Series | NRP1001 | 2.00% | |
F Series | NRP1000 | 1.00% | |
T6 Series | NRP1006 | 2.00% | |
F6 Series | NRP1009 | 1.00% | |
NCM Dividend Champions | Fund Code | Management Fee | |
A Series | NRP101 | 2.00% | |
F Series | NRP100 | 1.00% | |
AA Series | NRP110 | 2.00% | |
FF Series | NRP111 | 1.00% | |
NCM Small Companies Class | Fund Code | Management Fee | |
A Series | NRP201 | 2.00% | |
F Series | NRP200 | 1.00% | |
NCM Global Income Balanced Portfolio | Fund Code | Management Fee | |
A Series | NRP7101 | 1.75% | |
F Series | NRP7100 | 0.75% | |
T6 Series | NRP7106 | 1.75% | |
F6 Series | NRP7109 | 0.75% | |
NCM Global Equity Balanced Portfolio | Fund Code | Management Fee | |
A Series | NRP7301 | 1.85% | |
F Series | NRP7300 | 0.85% | |
T6 Series | NRP7306 | 1.85% | |
F6 Series | NRP7309 | 0.85% | |
Kipling Strategic Income | Fund Code | Management Fee | |
F Series | KIP1100 | 0.58% | |
Kipling Global Enhanced Dividend | Fund Code | Management Fee | |
F Series | KIP2009 | 1.50% | |
Kipling Global Enhanced Growth | Fund Code | Management Fee | |
F Series | KIP2005 | 1.50% | |
F USD Series | KIP2006 | 1.50% |